Date | Match | Pronostic | Côte | |||
Ligue 1 | ||||||
20/10/07 | Nancy - Sochaux | Nancy | 1.7 | |||
21/10/07 | Marseille - Lens | OM | 2 | |||
Bundesliga | ||||||
20/10/07 | Bochum - Bayern Munich | Bayern | 1.5 | |||
20/10/07 | Werder de Brême - Hertha Berlin | Brême | 1.5 | |||
Premier League | ||||||
20/10/07 | Aston Villa - Manchester United | Manchester | 1.83 | |||
20/10/07 | Manchester City - Birmingham | City | 1.55 | |||
Liga | ||||||
20/10/07 | Levante - Séville | Séville | 1.65 | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire